| Tipo de producto: | Manómetro de vacío de acero inoxidable |
| Tamaño Normal: | 1,5 «(40mm) 2,0″(50mm) 2,5 «(63mm) 3 «(75mm) 4″(100mm) de 6 «(150mm) |
| Rango de presión: | -1Bar(-30 «Hg»)-0-1000Bar(15000Psi) |
| Precisión: | ± 1% ± 1.6% |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a + 60 °C |
| Caso: | DE ACERO INOXIDABLE |
| Bisel: | DE ACERO INOXIDABLE |
| Tubo de Bourdon: | Aleación de cobre o acero inoxidable <100Bar: Tipo C ≥ 100Bar: helicoidal tipo |
| Conexión: | DE ACERO INOXIDABLE |
| Movimiento: movimiento | DE ACERO INOXIDABLE |
| Esfera: | De aluminio |
| Puntero: | De aluminio |
| Ventana: | De policarbonato o cristal |
| Hilo: | 1/8 «,1/4», 3/8 «,1/2»; PT(BSPT… ZG) BSP(G PF) TNP etc |
| Líquido: | Glicerina o de silicona |
| Juntas de tapa: | Nitrilo oGel de sílice |



Atención inmediata 24 Horas.